gültig ab 20.12.2023
Alpin | |||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
komplett | 24,00 € | 41,00 € | 55,00 € | 68,00 € | 80,00 € |
Kinderski komplett | 19,00 € | 27,00 € | 35,00 € | 42,00 € | 47,00 € |
Langlauf | |||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Klassik komplett | 17,00 € | 26,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 50,00 € |
Skating komplett | 24,00 € | 42,00 € | 59,00 € | 72,00 € | 84,00 € |
Schlitten | 5,00 €/Tag | ||||
Alpin-Schuhe | 10,00€/Tag | LL-Schuhe | 7,00€/Tag | ||
Stöcke | 6,00 €/Tag | ||||
Helme | 5,00 €/Tag | Kinder | 4,00 € | ||
Schneeschuhe | 8,00 €/Tag | ||||
Big Foot | 6,00 €/Tag | ||||
wir empfehlen unsere hauseigene BRUCHVERSICHERUNG in Höhe von EINMALIG 7,00 EUR je Mietvertrag |
Verleihpreise ab Saison 2023 (Auszug):